001 Tienda 1ª                 1.141'34
002 Tienda 2ª                 1.904'01
003 Tienda 3ª                 1.162'65
004 Tienda 4ª                 1.749'65
005 Entlo. 1ª                   404'00
006 Entlo. 2ª                   458'63
007 Entlo. 3ª                   265'77
008 Entlo. 4ª                   391'65
009 1º 1ª                       465'06
010 1º 2ª                       417'99
011 1º 3ª                       391'28
012 1º 4ª                       337'95
013 2º 1ª                       465'06
014 2º 2ª                       417'99
015 2º 3ª                       391'31
016 2º 4ª                       337'95
017 3º 1ª                       465'06
018 3º 2ª                       417'99
019 3º 3ª                       391'28
020 3º 4ª                       337'95
021 4º 1ª                       465'06
022 4º 2ª                       417'99
023 4º 3ª                       406'39
024 4º 4ª                       337'95
025 5º 1ª                       465'06
026 5º 2ª                       417'99
027 5º 3ª                       458'63
028 5º 4ª                       294'52
029 6º 1ª                       465'06
030 6º 2ª                       415'97
031 6º 3ª                       391'28
032 6º 4ª                       337'95
033 7º 1ª                       465'06
034 7º 2ª                       417'99
035 7º 3ª                       124'93
036 7º 4ª                       337'95
037 Atico 1ª                    579'15
038 Atico 2ª                    471'06
039 Atico 3ª                    309'24
040 Sobreático                  296'88