PÀGINA    1

ELS RÒSSECS ACTUALS SÓN ELS IMPORTS QUE HEU DE POSAR A LA FITXA DE
CADA COPROPIETARI COM A SALDO ANTERIOR AMB SIGNE NEGATIU





       RESUM DE LIQUIDACIÓ DES DEL 1 DE GENER DEL 2007 FINS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2007
               CORRESPONENT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS (69) Pi i Margall, 40
               ================================================================

COLUMNA < A > : SEGONS COEFICIENT GENERAL      COLUMNA < B > : A PARTES IGUALES ENTRE TODOS
COLUMNA < C > : POR COEF. ENTRE VIVIENDAS     

                   RÒSSEC                                                                                     TOTAL     TOTAL    RÒSSEC
COD DEPART.      ANTERIOR     < A >     < B >     < C >     < D >     < E >     < F >     < G >   D.PART.  DESPESES      FONS    ACTUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 Tienda 1ª    1.012'43    335'03    190'18      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    525'21    654'12  1.141'34
002 Tienda 2ª    2.159'93    763'78    190'18      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    953'96    698'04  1.904'01
003 Tienda 3ª      837'17    161'74    190'18      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    351'92    677'40  1.162'65
004 Tienda 4ª    1.928'36    677'77    190'18      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    867'95    689'24  1.749'65
005 Entlo. 1ª      212'08    299'09    190'18    102'81      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    592'08    784'00    404'00
006 Entlo. 2ª      249'19    277'27    190'18     95'31      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    562'76    772'20    458'63
007 Entlo. 3ª      107'53    338'89    190'18    116'49      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    645'56    803'80    265'77
008 Entlo. 4ª      203'50    302'94    190'18    104'13      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    597'25    785'40    391'65
009 1º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
010 1º 2ª          221'44    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    417'99
011 1º 3ª          203'46    304'23    190'18    104'57      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    598'98    786'80    391'28
012 1º 4ª          175'72    335'03    190'18    115'16      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    640'37    802'60    337'95
013 2º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
014 2º 2ª          221'44    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    417'99
015 2º 3ª          203'49    304'23    190'18    104'57      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    598'98    786'80    391'31
016 2º 4ª          175'72    335'03    190'18    115'16      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    640'37    802'60    337'95
017 3º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
018 3º 2ª          221'44    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    417'99
019 3º 3ª          203'46    304'23    190'18    104'57      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    598'98    786'80    391'28
020 3º 4ª          175'72    335'03    190'18    115'16      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    640'37    802'60    337'95
021 4º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
022 4º 2ª          221'44    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    417'99
023 4º 3ª          218'57    304'23    190'18    104'57      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    598'98    786'80    406'39
024 4º 4ª          175'72    335'03    190'18    115'16      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    640'37    802'60    337'95
025 5º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
026 5º 2ª          221'44    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    417'99
027 5º 3ª          249'19    277'27    190'18     95'31      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    562'76    772'20    458'63
028 5º 4ª          157'72    361'99    190'18    124'43      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    676'60    813'40    294'52
029 6º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
030 6º 2ª          219'42    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    415'97
031 6º 3ª          203'46    304'23    190'18    104'57      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    598'98    786'80    391'28
032 6º 4ª          175'72    335'03    190'18    115'16      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    640'37    802'60    337'95
033 7º 1ª          253'56    274'70    190'18     94'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    559'30    770'80    465'06
034 7º 2ª          221'44    292'67    190'18    100'60      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    583'45    780'00    417'99
035 7º 3ª          -62'89    304'23    190'18    104'57      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    598'98    786'80    124'93
036 7º 4ª          175'72    335'03    190'18    115'16      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    640'37    802'60    337'95
037 Atico 1ª       331'41    231'06    190'18     79'42      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    500'66    748'40    579'15
038 Atico 2ª       257'84    273'42    190'18     93'98      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    557'58    770'80    471'06
039 Atico 3ª       166'66    358'14    190'18    123'10      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    671'42    814'00    309'24
040 Sobreático     164'56    370'98    190'18    127'52      0'00      0'00      0'00      0'00      0'00    688'68    821'00    296'88
AJUST                          0'07      0'03      0'02                                                        0'12                -'12
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PÀGINA 2 Pi i Margall, 40 RÒSSEC TOTAL TOTAL RÒSSEC COD DEPART. ANTERIOR < A > < B > < C > < D > < E > < F > < G > D.PART. DESPESES FONS ACTUAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL COMUNITAT 13.384'42 12.836'59 7.607'23 3.746'04 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 24.189'86 30.996'00 20.190'56 PTA 2.226.980 2.135.829 1.265.737 623.289 0 0 0 0 0 4.024.854 5.157.301 3.359.427 =======================================================================================================================================